Ancient Western Eurasian DNA
Table 1: Mitochondrial and Y-chromosome haplogroups extracted from historic and prehistoric human remains in Europe and related remains in Asia, arranged chronologically. Dates for particular cultures vary from region to region, so there is chronological overlap in the periods. |
|||||||||
Culture |
Country |
Site and/or Individual |
Sex |
Date
|
Y-DNA |
mtDNA |
Source |
||
| pigmentation from genes pigmentation surviving Links to site description and/or [reconstruction of individual] |
usually approximate | Haplogroup | Additional information | Haplogroup | Additional information | ||||
Palaeololithic |
|||||||||
| Russia | Kostenki 14 [Markina Gora] | M | 30,000 BP | U2 | 11467, 12308, 12372, 1811, 16051 | Krause 2010 | |||
| Gravettian | Italy | Paglicci Cave [23] | 28,000 BP | HV? or U? | CRS | Caramelli 2008 | |||
| Gravettian | Wales, UK | Paviland [Red Lady] |
M | 26,000 BP | Unreliable | CRS; Cloning not used. | Sykes 2000 | ||
| Gravettian | Russia | Sunghir [S2] | M | 25,000 BP | HV? or U? | 16129A. In same grave as S3. Probable sibling. | Alexeeva 2000 | ||
| Gravettian | Russia | Sunghir [S3] | F | 25,000 BP | HV? or U? | 16129A. See above | Alexeeva 2000 | ||
| Gravettian | Italy | Paglicci Cave [12] | 24,000 BP | N* | 73G, 10873C, 10238T, 10397A, 10398A, 10399C, 10400C, 16223T | Caramelli 2003 | |||
| Gravettian | Italy | Paglicci Cave [25] | 24,000 BP | HV or R0 | CRS in HVR1, 7025 AluI, 00073A, 11719G, 12308A [R0= pre-HV] | Caramelli 2003 | |||
| Solutrian | Spain | Nerja, Málaga [NE-NM82.2] | 18,000-15,000 BC | R0? | 16126C, 16311Y | Fernández 2005 | |||
| Solutrian | Spain | Nerja, Málaga [NE-NT79] | 18,000-15,000 BC | U | 16192T 16311C | Fernández 2005 | |||
| Magdalenian | Germany | Hohler Fels [49 Ib1 66] | 13,400 BC | U | CRS in HVR1, 1721C, 7028Y, 12372A, 14766T, 14793A, | Bramanti 2009 | |||
| Magdalenian | Germany | Hohler Fels [10 Ic 405] | 13,400 BC | U | 1721C, 7028T, 12372A, 14766T, 14793A | Bramanti 2009 | |||
| Magdalenian | Spain | El Pirulejo [1P1] | 11,500-10,500 BC | ? | 16182C, 16183C, 16189C | Fernández 2005 | |||
| Magdalenian | Spain | El Pirulejo [2P1] | 11,500-10,500 BC | Unreliable | CRS | Fernández 2005 | |||
Mesolithic |
Pitted Ware sites are classed as Mesolithic here, because of their hunter-gatherer economy, though they fall within the Neolithic period. |
||||||||
| Italy | Villabruna, Trentino-South Tyrol | 12,267-11,831 BC | H ? | 16261, 16274 | Di Benedetto 2000 | ||||
| England, UK | Gough's Cave, Cheddar [Not Cheddar Man] | 10,500 BC | HV or U? | CRS | Sykes 2000 | ||||
| Portugal | H | 16336 | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | H | 16311, 16336 | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | H7? | 16222, 16261, 16311, reported as H | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | H1b | 2 samples 16189, 16356, 16362, reported as H | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | N5? | 16073, 16111, 16223, reported as N* | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | N1b? | 16073, 16223, 16390, reported as N* | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | U4 | 16073, 16189, 16356, 16362, reported as U* | Chandler 2005 | ||||||
| Portugal | U5b1c2 | 16073, 16174, 16189, 16192, 16270, 16311, reported as U5 | Chandler 2005 | ||||||
| Russia | Chekalino | ? | 7800 BC | U5a | 16192T, 16256T, 16270T, 16294T, +12308 HinfI | Bramanti 2009 | |||
| Russia | Lebyazhinka [IVa] | M | 8000-7000 BC | U5a1 | 16192T, 16241C, 16256T, 16270T, 16399G; +12308 HinfI | Bramanti 2009 | |||
| Germany | Falkensteiner Höhle | M | 7200 BC | U5b2 | 12372A, 14766T, 14793A, 161721T, 167028T | Bramanti 2009 | |||
| Portugal | Toledo, Lourinha [K-13] | 7200-6800 BC | R? | 16223T | Fernández 2005 | ||||
| England, UK | Gough's Cave, Cheddar [Cheddar Man] | M | 7000 BC | U5 | 16192T, 16270T | ISOGG | |||
| Germany | Bad Dürrenberg [2] | F | 6850 BC | U4 | 16356C, +12308 HinfI, +7028 AluI | Bramanti 2009 | |||
| Germany | Hohlenstein-Stadel [5830a] | M | 6700 BC | U5a2a? | 1721C, 7028T, 12372A, 14766T, 14793G, 16114A, 16192T, 16256T, 16294T, 16311C, reported as U5a | Bramanti 2009 | |||
| Germany | Hohlenstein-Stadel [5830b] | F | 6700 BC | U5b2 | 1721T, 7028T, 12372A, 14766T, 14793A, 16192T, 16270T | Bramanti 2009 | |||
| Kunda Culture | Lithuania | Spiginas [4] | F | 6350 BC | U4 | 16356C, +12308 HinfI, +7028 AluI | Bramanti 2009 | ||
| Kunda Culture? | Lithuania | Donkalnis [1] | F | U5b2? | 16192T, 16270T, +12308 HinfI, 14793A | Bramanti 2009 | |||
| Luxembourg | Reuland- Loschbour LSB1 | M | 6000 BC | U5a | Delsate 2009 | ||||
| Narva Culture | Lithuania | Kretuonas [3] | M | 4450 BC | U5b2? | 16192T, 16270T, +12308 HinfI, 14793A | Bramanti 2009 | ||
| Narva Culture | Lithuania | Kretuonas [1] | F | 4200 BC | U5b2? | 16192T, 16270T, +12308 HinfI, 14793A |
Bramanti 2009 | ||
| Zedmar culture? | Poland | Dudka [2] | ? | 3650 BC | U5b1 | 16189C, 16270T, +12308 HinfI |
Bramanti 2009 | ||
| Zedmar Culture | Poland | Dudka [3] | ? | 4000-3000 BC | U5b1 | 16189C, 16265G, 16270T, +12308 HinfI, +7028 AluI |
Bramanti 2009 | ||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 14, 19] | 2800-2000 BC | ? | 2 samples 16311C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 13] | 2800-2000 BC | U4 | 16260T, 16356C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 52b, 66, 70] | 2800-2000 BC | U4 | 3 samples 16093C, 16356C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 54 ] | 2800-2000 BC | U5 | 16270T | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 36] | 2800-2000 BC | U5 | 16270T, 16362C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 5, 29a] | 2800-2000 BC | U5a | 2 samples 16256T, 16270T | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ajvide, Eksta, Gotland [Ajv 52a] | 2800-2000 BC | V | 16298C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Fridtorp, Västerhejde, Gotland [Fri 15, Frid 22] | 2800-2000 BC | U4 | 2 samples 16356C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Fridtorp, Västerhejde,, Gotland [Fri 4] | 2800-2000 BC | U5 | 16270T | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Fridtorp, Västerhejde,, Gotland [Fri 27] | 2800-2000 BC | U5a | 16256T, 16270T | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ire, Hangvar, Gotland [Ire 8] | 2800-2000 BC | K | 16093C, 16224C, 16242T, 16311C, reported as J | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ire, Hangvar, Gotland [Ire 6B] | 2800-2000 BC | T | 16126C, 16294T, 16296T, 16304C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ire, Hangvar, Gotland [Ire 9] | 2800-2000 BC | U4 | 16093C, 16356C | Malmstrom 2009 | |||
| Pitted Ware | Sweden | Ire, Hangvar, Gotland [Ire 3] | 2800-2000 BC | U4 | 16356C | Malmstrom 2009 | |||
| Poland | Drestwo [2] | M | 2250 BC | U5a | 16192T, 16256T, 16270T, +12308 HinfI | Bramanti 2009 | |||
Neolithic |
|||||||||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Dja’de el Mughara [SK-A2] | 7400-6700 BC | T2b | 16218T, 16294T, 16304C, 16320T | Fernández 2005 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H3, H4, H45] | 6800-6000 BC | H or K | 2 complete HVRI samples 16224C and one incomplete | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H25] | 6800-6000 BC | ? | Incomplete HVRI with 16327T | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H68] | 6800-6000 BC | T2b | 16266T, 16294T, 16304C | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H24 ] | 6800-6000 BC | T2b | Incomplete HVRI with 16294T, 16304C 16230T | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H53] | 6800-6000 BC | H5 | 16304C | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H7, H36] | 6800-6000 BC | K? | 2 samples 16311C, one incomplete HVRI | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H49] | 6800-6000 BC | R? | 16223T | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H37] | 6800-6000 BC | L2a1 | 16223T, 16261T, 16278T, 16294T, 16309G | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Halula [H43] | 6800-6000 BC | L2a1 | Incomplete HVRI with 16261T, 16278T, 16294T, 16309G | Fernández 2008 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Ramad [R65-31] | 6000-5750 BC | H | 16147A | Fernández 2005 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Ramad [T65-14] | 6000-5750 BC | K | 16224C, 16311C | Fernández 2005 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Ramad [R65-C8-SEB, T65-1S] | 6000-5750 BC | K | 2 samples 16224C, 16311C, 16366T | Fernández 2005 | |||
| Pre-pottery Neolithic B | Syria | Tell Ramad [R66-N4-400] | 6000-5750 BC | C1 | 16224C, 16298C, 16325C, 16327T | Fernández 2005 | |||
| Halaf | Turkey | Tell Kurdu, Amuq C phase [12:14 and 12:18] | M | 6000-5800 BC | H3a? | 2 samples 16104T, 16187T, 16216G, 16239G, 16319C | Özbal 2010 citing 2004( | ||
| Halaf | Turkey | Tell Kurdu, Amuq C phase [25:8] | F | 6000-5800 BC | ? | 16094G, 16163G, 16187T | Özbal 2010 | ||
| Halaf | Turkey | Tell Kurdu, Amuq C phase [25:80] | M | 6000-5800 BC | ? | 16104T, 16187T, 16216G, 16219G, 16312C | Özbal 2010 | ||
| Turkey | Tell Kurdu, Amuq C/D/E [26:2] | M | 6000-4000 BC | ? | 16094G, 16163G, 16187T | Özbal 2010 | |||
| Turkey | Tell Kurdu, Amuq C/D/E [12:13 and 26:12] | M + F | 6000-4000 BC | H3a? | 2 samples 16104T, 16187T, 16216G, 16239G, 16319C | Özbal 2010 | |||
| Turkey | Tell Kurdu, Amuq C/D/E [24:27] | 6000-4000 BC | ? | 16104T, 16187T, 16216G, 16219G, 16312C | Özbal 2010 | ||||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA0511 and CSA09] | 5475–5305 BC | N* | 2 samples 16223T, 16362C, 5178C, 4833A, 10873T, 10398A, 10400C, 10238T | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA29 ] | 5475–5305 BC | N* | 16147T, 16223T, 16362C, 10398A, 10400C, 10873T, 10238T | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA152223] | 5475–5305 BC | K | 16224C, 16311C, 10550G | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA16] | 5475–5305 BC | H | 16362C, 7028C | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA24] | 5475–5305 BC | U5 | 16136C, 16192T, 16270T, 14766T, 3197C | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Can Sadurnı [CSA26] | 5475–5305 BC | X1 | 16183C, 16189C (het), 16223T, 16278T 7028T, 1719G, 6371T | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Chaves [1CH0102] | 5329–4999 BC | K | 16224C, 16311C, 10550G | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Chaves [2CH0102] | 5329–4999 BC | H | CRS, 7028C | Gamba 2011 | |||
| Cardial | Spain | Chaves [3CH01] | 5329–4999 BC | H | 16129A, 7028C | Gamba 2011 | |||
| Impressed ware | Portugal | 5500-4750 BC | H | Chandler 2005 | |||||
| Impressed ware | Portugal | 5500-4750 BC | U* | Chandler 2005 | |||||
| Impressed ware | Portugal | 5500-4750 BC | U5 | Chandler 2005 | |||||
| Impressed ware | Portugal | 5500-4750 BC | V | Chandler 2005 | |||||
| Körös | Hungary | Szarvas 23/22 | 5500 BC | Novel | 16235G, 16261T, 16291T, 16293G, 16304C | Guba 2011 | |||
| Körös | Hungary | Szarvas 23/20 | 5500 BC | N9a | 16223T, 16257A, 16261T | Guba 2011 | |||
| Körös | Hungary | Szakmár 8 | 5500 BC | N9a | 16223T, 16257A, 16261T | Guba 2011 | |||
| Körös | Hungary | Vörs 52 | 5500 BC | C5 | 16223T, 16288C, 16298C, 16327T | Guba 2011 | |||
| Körös | Hungary | Szegvár 25 | 5500 BC | H? | CRS, HVI only tested, reported as H | Guba 2011 | |||
| LBK | Austria | Asparn Schletz [ASP2] | 5500 BC ?? | H* | -12308, Hinf -7025 Alu I | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Eilsleben [EIL1] | 5500 BC ?? | H* | -12308, Hinf -7025 Alu I | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Flomborn [FLO2] | 5500 BC ?? | H* | -12308, Hinf -7025 Alu I | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Schwetzingen [SCHWE4] | 5500 BC ?? | H* | -7025 Alu I | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Seehausen [SEE1] | 5500 BC ?? | J* | Haak 2005 | ||||
| LBK | Germany | Flomborn [FLO5 and FLO6] | 5500 BC ?? | K | 2 samples | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Unterwiederstedt [UWS2] | 5500 BC ?? | K | Haak 2005 | ||||
| LBK | Germany | Halberstadt [2] | ? | 5500 BC ?? | N1a1a2 | 207, 8485, 15299, 16086C, 16147A, 16172C, 16223T, 16248T, 16320T 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Gounder 2010 | ||
| LBK | Germany | Flomborn [1] | ? | 5500 BC ?? | N1a1a1 | @2702, 8164, 9300, 16147A, 16172C, 16223T, 16248T, 16320T, 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Gounder 2010 | ||
| LBK | Germany | Unterweiderstedt [5] | F | 5500 BC ?? | N1a1a |
16129A, 16147A, 16154C, 16172C, 16223T, 16248T, 16320T, 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Gounder 2010 | ||
| LBK | Germany | Flomborn [FLO4] | 5500 BC ?? | T | Haak 2005 | ||||
| LBK | Germany | Halberstadt [HAL3] | 5500 BC ?? | T | Haak 2005 | ||||
| LBK | Germany | Schwetzingen [SCHWE1, SCHWE2 and SCHWE5] | 5500 BC ?? | T | 3 samples | Haak 2005 | |||
| LBK | Germany | Vaihingen an der Enz [VAI3] | 5500 BC ?? | U3 | Haak 2005 | ||||
| LBK | Germany | Halberstadt [HAL1] | 5500 BC ?? | V | -12308 Hinf, +7025 Alu I | Haak 2005 | |||
| LBK | Moravia | Vedrovice | 5300 BC | K | 2 examples | Bramanti 2008 | |||
| LBK | Moravia | Vedrovice | 5300 BC | T2 | 2 examples | Bramanti 2008 | |||
| LBK | Moravia | Vedrovice | 5300 BC | H | Bramanti 2008 | ||||
| LBK | Moravia | Vedrovice | 5300 BC | J1c | Bramanti 2008 | ||||
| Alföld | Hungary | Ecsegfalva I | 5250-5000 BC | N1a1b | @152, 1711, 7750, 8227, 8573, 10143, 10454, 11884, 12358, 16093, 16147A 16172C, 16189C, 16223T, 16248T, 16274A, 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Gounder 2010 | |||
| Alföld | Hungary | Ecsegfalva 23A | 5250-5000 BC | N1a | 16147A, 16172C, 16189C, 16223T, 16248T, 16274A, 16355T | Guba 2011 | |||
| Alföld | Hungary | Csongrád Bokrospuszta 20 | 5250-5000 BC | N9a | 16223T, 16257A, 16261T | Guba 2011 | |||
| Alföld | Hungary | Kisköre-Gát 15 | 5250-5000 BC | D1/G1a1 | 16223T, 16325C, T362C | Guba 2011 | |||
| Alföld | Hungary | Mezőkövesd 25 | 5250-5000 BC | ? | 16324C, partial, reported as M/R24 | Guba 2011 | |||
| Alföld | Hungary | Folyás 111 | 5250-5000 BC | H? | CRS, HVI only tested, reported as H | Guba 2011 | |||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB 20] | M | 5247 BC | F* (xG,H,I,J,K) | M89 | HV | 16311C | Haak 2010 |
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB 21] | F | 5122 BC | H? | rCRS | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB3] | F | 5117 BC | N1a1a1 | @2702, 8164, 9300, 16147A, 16172C, 16223T, 16248T, 16320T 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Haak 2010; Gounder 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB39] | F | 5117 BC | T2 | 16126C, 16294T, 16296T, 16304C | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB4 and DEB5] | M + inf | 5112 BC | HV | 2 samples 16311C -12308 Hinf +7025 Alu I |
Haak 2005; Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB32] | F | 5112 BC | H? | rCRS | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB1] | F? | 5000 BC ? | N1a1b | @152, 1711, 7750, 8227, 8573, 10143, 10454, 11884, 12358, 16093, 16147A ,16172C, 16223T, 16248T, 16355T, reported as N1a in Haak | Haak 2005; Haak 2010; Gounder 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB2] | F | 5000 BC ? | K | 16224C, 16311C | Haak 2005; Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB6] | 5000 BC ? | H? | Haak 2010 | ||||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB9] | F | 5000 BC ? | H? | rCRS | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB11] | F? | 5000 BC ? | T | Haak 2010 | |||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB10] | M | 5000 BC ? | K | 16093C, 16224C, 16311C | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB2] | Inf M? | 5000 BC ? | W | 16093C, 16223T, 16292T | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB15] | Inf F? | 5000 BC ? |
T2 | 16126C, 16294T, 16296T, 16304C | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB22] | F | 5000 BC ? | N1a | 16092C, 16129A, 16147A, 16154C, 16172C, 16223T, 16248T, 16320T, 16355T | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB26 and DEB30] | M? + F? | 5000 BC ? | J | 2 samples of 16069T, 16126C | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB34] | M | 5000 BC ? | G2a3 | M201, P287, S126 (L30) | W | 16093C, 16223T, 16292T | Haak 2010 |
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB33] | F? | 5000 BC ? | T2 | 16126C, 16147T, 16293G, 16294T, 16296T, 16297C, 16304T | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB36] | F | 5000 BC ? | U5a1a | 16093C, 16256T, 16270T, 16399G | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB38] | M | 5000 BC ? | F* (G,H,I,J,K) | M89 | K | 16093C, 16224C, 16311C | Haak 2010 |
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB35] | F? | 5000 BC ? | T | 16126C, 16189C, 16294T, 16296T | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB37] | F | 5000 BC ? | J | 16069T, 16126T | Haak 2010 | ||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB29] | F? | 4982 BC | K | Haak 2010 | |||
| LBK | Germany | Derenburg Meerenstieg II [DEB12] | Inf M? | 4910 BC | V | 16298C | Haak 2010 | ||
| Epicardial | Spain | Avellaner cave, Catalonia [Ave01, Ave02, Ave06] | M | 5000 BC | G2a | M287, P15, Giv in table 3 | K1a | 3 samples 16093C; 16224C; 16311C | Lacan 2011b |
| Epicardial | Spain | Avellaner cave, Catalonia [Ave03] | M | 5000 BC | G2a | M287, P15, Giv in table 3 | H3 | CRS | Lacan 2011b |
| Epicardial | Spain | Avellaner cave, Catalonia [Ave04] | F | 5000 BC | T2b | 16126C; 16294T; 16296T; 16304C | Lacan 2011b | ||
| Epicardial | Spain | Avellaner cave, Catalonia [Ave05] | M | 5000 BC | G2a | M287, P15, Giv in table 3 | T2b | 16126C; 16294T; 16296T; 16304C | Lacan 2011b |
| Epicardial | Spain | Avellaner cave, Catalonia [Ave07] | M | 5000 BC | E1b1b1a1b | M35.1, V13, Ei in table 3 | U5 | 16051G; 16189C; 16270T | Lacan 2011b |
| Lengyel | Hungary | Aszód | 5000-5300 BC | H? | CRS, HVI only tested, reported as H | Guba 2011 | |||
| Italy | Mezzocorona, Trentino-South Tyrol | 4444-4326 BC | T2b3a | 16126, 16292, 16294 | Di Benedetto 2000 | ||||
| Spain | Sant Pau del Camp [6SP0102] | 4250–3700 BC | K | 16224C, 16311C 10550G | Gamba 2011 | ||||
| Spain | Sant Pau del Camp [26SP0102] | 4250–3700 BC | H20 | 16218T, 16328A, (16362C) 7028C | Gamba 2011 | ||||
| Spain | Sant Pau del Camp [27SP0102] | 4250–3700 BC | N* | 16147T, 16223T, 16362C 10873T, 7028T, 10238T | Gamba 2011 | ||||
| Italy | Borgo Nuovo, Trentino-South Tyrol | 4240-3930 BC | H? | CRS | Di Benedetto 2000 | ||||
Megalithic |
France | Péré tumulus C, Prissé-la-Charrière [4] | 4200 BC | N1a | 16172C, 16189C, 16223T, 16248T, 16274A, 16355T | Deguilloux 2010 | |||
| Megalithic | France | Péré tumulus C, Prissé-la-Charrière [2] | 4200 BC | U5b | 16189C, 16270T, 16271C, | Deguilloux 2010 | |||
| Megalithic | France | Péré tumulus C, Prissé-la-Charrière [1] | M | 4200 BC | X2 | 16189C, 16223T, 16278T | Deguilloux 2010 | ||
| Spain | Paternanbidea, Ibero, Pamplona, Navarra [PATI-1E1] | 4090-3.960 ± 40 BC | U | Hervella 2009 | |||||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-1E3, PAT-2E1] | M & F | 4090-3.960 ± 40 BC | H | 2 samples of the same haplotype | Hervella 2009 | |||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-1E5] | inf | 4090-3.960 ± 40 BC | H | Hervella 2009 | ||||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-1E4, PAT-4E2] | F | 4090-3.960 ± 40 BC | H3 | 2 samples of the same haplotype | Hervella 2009 | |||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-3E2] | F? | 4090-3.960 ± 40 BC | HV | Hervella 2009 | ||||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-4E1] | M | 4090-3.960 ± 40 BC | I | Hervella 2009 | ||||
| Spain | Paternanbidea, Navarra [PAT-2E2] | F | 4090-3.960 ± 40 BC | K | Hervella 2009 | ||||
| Spain | Nerja, Málaga [NE-1829] | 3875 BC | H11a or L1b | 16126C 16264T 16270T 16278T 16293G 16311C | Fernández 2008 | ||||
| Spain | Camıi de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | H? | 3 samples CRS | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | H | 16288C, 16362C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | I1 | (16129A), 16223T, 16264T, 16270T, 16311C, 16319A, 16362C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | J | 2 samples 16069T, 16126C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | T2 | 16126C, 16140C, 16294T, 16296T, 16311C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | T2 | 16126C, 16140C, 16189C, 16294, 16296T, 16311C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | U4 | 16134T | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | Cami de Can Grau Granollers, Barcelona | 3500-3000 BC | W1 | 16223T, 16292T, 16295T, 16304C | Sampietro 2007 | ||||
| Spain | San Juan Ante Portam Latinam, Araba | 3300-3042 BC | H | 23 samples | Izagirre and de la Rúa 1999 | ||||
| Spain | San Juan Ante Portam Latinam, Araba | 3300-3042 BC | J | 10 samples | Izagirre and de la Rúa 1999 | ||||
| Spain | San Juan Ante Portam Latinam, Araba | 3300-3042 BC | K | 14 samples | Izagirre and de la Rúa 1999 | ||||
| Spain | San Juan Ante Portam Latinam, Araba | 3300-3042 BC | U | 11 samples | Izagirre and de la Rúa 1999 | ||||
| Spain | San Juan Ante Portam Latinam, Araba | 3300-3042 BC | T or X | 3 samples | Izagirre and de la Rúa 1999 | ||||
| Altaï Republic (Russia) | Kaminnaya Cave, Gorny Altai | F | 4th mill. BC | H or K | 16224 | Chikisheva 2007 | |||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [5] | 3638–3370 BC | T4 | Nikitin 2010 | ||||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [7b] | 3634–3358 BC | H | Nikitin 2010 | ||||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [1] | 3619–2936 BC | H | Nikitin 2010 | ||||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [2] | 3511–3099 BC | Pre-HV | Nikitin 2010 | ||||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [7a] | 3006–2578 BC | HV/V | Another sample of HV/V [7] was undated | Nikitin 2010 | |||
| Cucuteni-Trypillia | Ukraine | Verteba Cave [4] | 3006–2488 BC | J (root) | Nikitin 2010 | ||||
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [137] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | U5 | 16224C, 16270T, 16311C | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [139] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | J1 | 16069T. 16126C | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [195] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | U5 | 16192T, 16270T | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [209] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | J1 | 16069T, 16126C | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [570] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | X2 | 16189C, 16223T, 16278T | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [571] | 3000 BC | U | CRS | Lacan 2011 | |||
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [573] | F | 3000 BC | HV0 | 16298C | Lacan 2011 | ||
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [575] | M | 3000 BC | G2a | P15; 1 | U5 | 16227G, 16256T, 16270T, 16362TC | Lacan 2011 |
| Treilles | France | Treilles, Aveyron [577] | M | 3000 BC | I2a | M438, P37.2; 2 | H3 | CRS | Lacan 2011 |
